МБОУ «С(К)ОШ №16» г.Симферополя
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 16» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
предоставление начального общего образования;
предоставление основного общего образования
введение государственных стандартов начального общего образования для детей с ОВЗ;
реализацию программ дополнительного образования детей и взрослых
реализация программ внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ на ступени НО и ОО образования
Учреждение не предоставляет платные образовательные услуги.
| Адаптированная ООП ООО | Дополнительное образование детей и взрослых | |
---|---|---|---|
Формы обучения | очная | очная | очная |
Нормативный срок обучения | 4 года | 6 лет | 1 год |
Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно | Бессрочно | ---- |
Язык обучения | Русский | Русский | Русский |
ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА | ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА | Согласно программе ДО | |
---|---|---|---|
Учебные предметыдисциплины |
|
|
|
Курсывнеурочнойдеятельности |
|
| |
Практика | образовательной программой практика не предусмотрена | образовательной программой практика не предусмотрена | образовательной программой практика не предусмотрена |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательной программы используются | электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательной программы используются | электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательной программы используются |
Адаптированная ООП НОО обучающихся с ТНР | Адаптированная ООП ООО | Дополнительное образование детей и взрослых | |
---|---|---|---|
Рабочие программы | |||
Аннотации к рабочимпрограммам |
| ||
Рабочие программыучебных курсоввнеурочной деятельности | |||
Аннотациик рабочим программамвнеурочной деятельности |
Календарный учебный график о численности обучающихся по реализуемым образовательным прораммам | |||
---|---|---|---|
Численность обучающихсяза счет бюджетных ассигнований федерального бюджета) | 0 | 0 | 0 |
в том числе обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
в том числе обучающиеся, являющиеся иностраннымигражданами | 0 | 0 | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 127 | 155 | 225 |
в том числе обучающиеся, являющиеся иностраннымигражданами | 0 | 0 | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 | 0 | 0 |
в том числе обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 127 | 155 | 225 |
МБОУ «С(К)ОШ №16» г.Симферополя
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 16» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
предоставление начального общего образования;
предоставление основного общего образования
введение государственных стандартов начального общего образования для детей с ОВЗ;
реализацию программ дополнительного образования детей и взрослых
реализация программ внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ на ступени НО и ОО образования
Учреждение не предоставляет платные образовательные услуги.
| Адаптированная ООП ООО | Дополнительное образование детей и взрослых | |
---|---|---|---|
Формы обучения | очная | очная | очная |
Нормативный срок обучения | 4 года | 6 лет | 1 год |
Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно | Бессрочно | ---- |
Язык обучения | Русский | Русский | Русский |
ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА | ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА | Согласно программе ДО | |
---|---|---|---|
Учебные предметыдисциплины |
|
|
|
Курсывнеурочнойдеятельности |
|
| |
Практика | образовательной программой практика не предусмотрена | образовательной программой практика не предусмотрена | образовательной программой практика не предусмотрена |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательной программы используются | электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательной программы используются | электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательной программы используются |
Адаптированная ООП НОО обучающихся с ТНР | Адаптированная ООП ООО | Дополнительное образование детей и взрослых | |
---|---|---|---|
Рабочие программы | |||
Аннотации к рабочимпрограммам |
| ||
Рабочие программыучебных курсоввнеурочной деятельности | |||
Аннотациик рабочим программамвнеурочной деятельности |
Календарный учебный график о численности обучающихся по реализуемым образовательным прораммам | |||
---|---|---|---|
Численность обучающихсяза счет бюджетных ассигнований федерального бюджета) | 0 | 0 | 0 |
в том числе обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
в том числе обучающиеся, являющиеся иностраннымигражданами | 0 | 0 | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 127 | 155 | 225 |
в том числе обучающиеся, являющиеся иностраннымигражданами | 0 | 0 | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 | 0 | 0 |
в том числе обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 127 | 155 | 225 |